Confira os detalhes desse produto
Toda a linha de No-Breaks Composition conta com a tecnologia DSP. Característica que proporciona alta performance e confiabilidade, tornando-os ideais para aplicações de missão e crítica. Ou seja, protegem as aplicações nas quais a continuidade da operação é de fundamental importância. Projetados com o uso intenso dos recursos da tecnologia DSP, os No-Breaks Composition agregam novos e avançados recursos que estabelecem um novo conceito em desenvolvimento, no qual o firmware dos equipamentos pode ser atualizado acrescentando novas funções em unidades já instaladas.
Rack 100 kVA – 05 módulos 380V
Rack 200 kVA – 10 módulos 380V
Rack 500 kVA – 10 módulos 380V
Rack 100 kVA – 05 módulos 220V
Rack 160 kVA – 08 módulos 220V
Rack 260 kVA – 13 módulos 220V
| Modelo | Potência (kVA) | Dimensões (mm) lar x alt x prof |
Peso (Kg) |
|---|---|---|---|
| 20.000 | 20,0 | 440 x 134 x 590 | 22 |
| 30000 | 30,0 | 510 x 178 x 700 | 33 |
| 50000 | 50,0 | 510 x 178 x 700 | 45 |
| Para mais informações, consulte-nos. | |||
| Modelo | Potência (kVA) | Dimensões (mm) lar x alt x prof |
Peso (sem baterias) Kg |
|---|---|---|---|
| 60000 | 60,0 | 600 x 1100 x 900 | 105 |
| 120.000 | 120,0 | 600 x 1100 x 900 | 150 |
| 200.000 | 200,0 | 2000 x 2000 x1050 | 180 |
| Para mais informações, consulte-nos. | |||
| Modelo | Potência (kVA) | Dimensões (mm) lar x alt x prof |
Peso (sem baterias) Kg |
|---|---|---|---|
| 180.000 | 180,0 | 600 x 600 x 1100 | 178 |
| 300.000 | 300,0 | 600 x 2000 x 1100 | 242 |
| 600.000 | 600,0 | 2000 x 2000 x 1050 | 660 |
| Para mais informações, consulte-nos. | |||
| Modelo | Potência (kVA) | Dimensões (mm) larg x alt x prof |
Peso (Kg) |
|---|---|---|---|
| 100.00 | 100,0 | 600 x 1150 x 980 | 120 |
| 200.00 | 200,0 | 650 x 1600 x 960 | 170 |
| 300.00 | 300,0 | 650 x 2000 x 1095 | 220 |
| 500.00 | 500,0 | 1300 x 2000 x 1100 | 450 |
| Para mais informações, consulte-nos. | |||
| Modelo | Potência (kVA) | Dimensões (mm) lar x alt x prof |
Peso (Kg) |
|---|---|---|---|
| 20.000 | 20,0 | 460 x 134 x 790 | 34 |
| 30.000 | 30,0 | 510 x 178 x 700 | 45 |
| Para mais informações, consulte-nos. | |||
| Modelo | Potência (kVA) | Dimensões (mm) lar x alt x prof |
Peso (Kg) |
|---|---|---|---|
| 120.000 | 120,0 | 600 x 1600 x 1100 | 165 |
| 200.000 | 200,0 | 600 x 2000 x 1100 | 220 |
| 400.000 | 400,0 | 2000 x 2000 x 1050 | 660 |
| Para mais informações, consulte-nos. | |||
| Modelo | Potência (kVA) | Dimensões (mm) lar x alt x prof |
Peso (Kg) |
|---|---|---|---|
| 60.000 | 60,0 | 600 x 1150 x 980 | 210 |
| 120.000 | 120,0 | 600 x 1600 x 960 | 350 |
| 180.000 | 180,0 | 650 x 2000 x 970 | 490 |
| 300.000 | 300,0 | 1300 x 2000 x 1100 | 900 |
| Para mais informações, consulte-nos. | |||
Clique no link abaixo para visualizar as especificações técnicas.
Toda a linha de No-Breaks Composition conta com a tecnologia DSP. Característica que proporciona alta performance e confiabilidade, tornando-os ideais para aplicações de missão e crítica. Ou seja, protegem as aplicações nas quais a continuidade da operação é de fundamental importância. Projetados com o uso intenso dos recursos da tecnologia DSP, os No-Breaks Composition agregam novos e avançados recursos que estabelecem um novo conceito em desenvolvimento, no qual o firmware dos equipamentos pode ser atualizado acrescentando novas funções em unidades já instaladas.
Rack 100 kVA – 05 módulos 380V
Rack 200 kVA – 10 módulos 380V
Rack 500 kVA – 10 módulos 380V
Rack 100 kVA – 05 módulos 220V
Rack 160 kVA – 08 módulos 220V
Rack 260 kVA – 13 módulos 220V
| Modelo | Potência (kVA) | Dimensões (mm) lar x alt x prof |
Peso (Kg) |
|---|---|---|---|
| 20.000 | 20,0 | 440 x 134 x 590 | 22 |
| 30000 | 30,0 | 510 x 178 x 700 | 33 |
| 50000 | 50,0 | 510 x 178 x 700 | 45 |
| Para mais informações, consulte-nos. | |||
| Modelo | Potência (kVA) | Dimensões (mm) lar x alt x prof |
Peso (sem baterias) Kg |
|---|---|---|---|
| 60000 | 60,0 | 600 x 1100 x 900 | 105 |
| 120.000 | 120,0 | 600 x 1100 x 900 | 150 |
| 200.000 | 200,0 | 2000 x 2000 x1050 | 180 |
| Para mais informações, consulte-nos. | |||
| Modelo | Potência (kVA) | Dimensões (mm) lar x alt x prof |
Peso (sem baterias) Kg |
|---|---|---|---|
| 180.000 | 180,0 | 600 x 600 x 1100 | 178 |
| 300.000 | 300,0 | 600 x 2000 x 1100 | 242 |
| 600.000 | 600,0 | 2000 x 2000 x 1050 | 660 |
| Para mais informações, consulte-nos. | |||
| Modelo | Potência (kVA) | Dimensões (mm) larg x alt x prof |
Peso (Kg) |
|---|---|---|---|
| 100.00 | 100,0 | 600 x 1150 x 980 | 120 |
| 200.00 | 200,0 | 650 x 1600 x 960 | 170 |
| 300.00 | 300,0 | 650 x 2000 x 1095 | 220 |
| 500.00 | 500,0 | 1300 x 2000 x 1100 | 450 |
| Para mais informações, consulte-nos. | |||
| Modelo | Potência (kVA) | Dimensões (mm) lar x alt x prof |
Peso (Kg) |
|---|---|---|---|
| 20.000 | 20,0 | 460 x 134 x 790 | 34 |
| 30.000 | 30,0 | 510 x 178 x 700 | 45 |
| Para mais informações, consulte-nos. | |||
| Modelo | Potência (kVA) | Dimensões (mm) lar x alt x prof |
Peso (Kg) |
|---|---|---|---|
| 120.000 | 120,0 | 600 x 1600 x 1100 | 165 |
| 200.000 | 200,0 | 600 x 2000 x 1100 | 220 |
| 400.000 | 400,0 | 2000 x 2000 x 1050 | 660 |
| Para mais informações, consulte-nos. | |||
| Modelo | Potência (kVA) | Dimensões (mm) lar x alt x prof |
Peso (Kg) |
|---|---|---|---|
| 60.000 | 60,0 | 600 x 1150 x 980 | 210 |
| 120.000 | 120,0 | 600 x 1600 x 960 | 350 |
| 180.000 | 180,0 | 650 x 2000 x 970 | 490 |
| 300.000 | 300,0 | 1300 x 2000 x 1100 | 900 |
| Para mais informações, consulte-nos. | |||
Clique no link abaixo para visualizar as especificações técnicas.